【2023年度 名古屋市ソフトテニス連盟スケジュール】
※1:大会参加申込書の作成ツール
※2:大会参加申込書(手書用)エクセル版 PDF版
※3:参加申込要項
※4:参加料・参加申込締切日
【名古屋市連盟主催】 | ||||||||
大 会 名 | 開 催 日 | 予備日 | 会 場 | 申込締切日 | 要項 | 備考 | ||
1 | 都市間交流スポーツ大会予選 | 4月2日(日) | 4/8 | パロマ瑞穂コート | 3月18日 | 要項 | ||
2 | ねんりんピック市予選 | 4月15日(土) | 5/20 | パロマ瑞穂コート | 4月1日 | 要項 | ||
3 | ● | 春季会長杯加盟団体対抗戦 | 5月6日(土) | 6/11 | パロマ瑞穂コート | 4月22日 | 要項 | |
4 | ◎ | 第5回名古屋オープンミックス大会 | 5月14日(日) | 6/17 | パロマ瑞穂コート | 4月29日 | 要項 | |
5 | ● | 春 季 3 ・ 4 級 大 会 | 5月14日(日) | 6/17 | パロマ瑞穂コート | 4月29日 | 要項 | |
6 | ● | 春 季 2 級 大 会 | 5月28日(日) | 6/11 | パロマ瑞穂コート | 5月13日 | 要項 | |
7 | ● | 夏季加盟団体対抗戦 | 7月30日(日) | 8/6 | パロマ瑞穂コート | 7月15日 | 要項 | |
8 | 市民スポーツ祭(区対抗) | 8月20日(日) | 8/27 | パロマ瑞穂コート | *1 | 要項 | ||
9 | 市民スポーツ祭(小学生の部) | 8月20日(日) | 8/27 | パロマ瑞穂コート | 8月5日 | 要項 | ||
10 | ● | 秋季会長杯加盟団体対抗戦 | 9月9日(土) | 11/26 | パロマ瑞穂コート | 8月26日 | 要項 | |
11 | ● | 秋 季 2 級 大 会 | 9月24日(日) | 11/26 | パロマ瑞穂コート | 9月9日 | 要項 | |
12 | 名古屋市長杯総合選手権 | 10月8日(日) | 10/28 | パロマ瑞穂コート | 9月23日 | 要項 | ||
13 | ● | 秋 季 3 ・ 4 級 大 会 | 11月19日(日) | 11/26 | パロマ瑞穂コート | 11月4日 | 要項 |
*1.市民スポーツ祭(区対抗)申込は各区役所で取りまとめる
*2.参加料 社会人・学生 3,000円/ペア 高校生・中学生 1,000円/ペア
● 準会員が参加できる大会
準会員は、準会員登録した所属チーム名のゼッケンを着用すること
◎ 名古屋オープンミックス大会は県内県外を問わず参加資格を満たせば参加できる。
【名古屋レディース協会主管】 | ||||||
大 会 名 | 開 催 日 | 予備日 | 会 場 | 申込締切日 | ||
1 | 名古屋レディース大会 | 6月20日(火) | 6/17 | パロマ瑞穂コート | 6月3日 |
※1:加盟団体会員登録者以外の大会参加扱いについて
名古屋市加盟団体会員登録者以外の者が、名古屋市連盟主催の指定した大会に名古屋市加盟の選手と
ペアで参加希望する場合、ペアが加盟する団体に登録(準会員)を行えば、その大会に参加できる。
ただし、その選手はペアとなる選手の加盟団体会員名簿に「準会員」として登録掲載し、名古屋市連盟加盟費
算定の対象とする。また、「準会員」は年度内に登録団体を移動できない。
※2:日本ソフトテニス連盟会員制度の未登録者について
(公財)日本ソフトテニス連盟 会員登録制度の未登録者が含まれる場合、参加料は1.5倍となります。
【大会申込先】
nagoya-taikai@cure.ocn.ne.jp